4分割大型ボックスカルバート
呼び名 | 土かぶり | データ形式 | |||
---|---|---|---|---|---|
B | H | 1.0m | 2.0m | 3.0m | |
5500 | 4000 | - | ○ | ○ | |
5500 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
6000 | 4000 | - | ○ | ○ | |
6000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
6500 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
6500 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |
7000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
7000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |
7500 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
7500 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |
8000 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
8000 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |
8500 | 5000 | ○ | ○ | ○ | |
8500 | 6000 | ○ | ○ | ○ | |
9000 | 5000 | 詳細土かぶりにて検討いたしますので、 お問い合わせください。 |
詳細土かぶりにて検討いたしますので、 お問い合わせください。 |
||
9000 | 6000 | ||||
9500 | 5000 | ||||
9500 | 6000 | ||||
10000 | 5000 | ||||
10000 | 6000 |
- 1 ご利用の際は最新のCADデータをダウンロードして下さい。
- 2 CADデータのご利用に際し、ご利用状況と設計条件が適合しているかを必ずご確認下さい。適合しているかどうかご不明な場合は、弊社ホームページお問い合わせまたは、製品営業部058-255-3337までお問い合わせ下さい。
- 3 図面について万全を期していますが、ご不明な点などございましたら弊社までご連絡下さい。