ボックスカルバート(DCJボックス)
| 図面種別 | データ形式 |
|---|---|
| 形状図・標準断面図 |
| 呼び名 | データ形式 | |
|---|---|---|
| B | H | |
| 600 | 600 | |
| 700 | 700 | |
| 800 | 800 | |
| 900 | 600 | |
| 900 | 900 | |
| 1000 | 800 | |
| 1000 | 1000 | |
| 1000 | 1500 | |
| 1100 | 1100 | |
| 1200 | 800 | |
| 1200 | 1000 | |
| 1200 | 1200 | |
| 1200 | 1500 | |
| 1300 | 1300 | |
| 1400 | 1400 | |
| 1500 | 1000 | |
| 1500 | 1200 | |
| 1500 | 1500 | |
| 1800 | 1200 | |
| 1800 | 1500 | |
| 1800 | 1800 | |
| 2000 | 1500 | |
| 2000 | 1800 | |
| 2000 | 2000 | |
| 2200 | 1800 | |
| 2200 | 2200 | |
| 呼び名 | データ形式 | |
|---|---|---|
| B | H | |
| 2300 | 1500 | |
| 2300 | 1800 | |
| 2300 | 2000 | |
| 2300 | 2300 | |
| 2400 | 2000 | |
| 2400 | 2400 | |
| 2500 | 1500 | |
| 2500 | 1800 | |
| 2500 | 2000 | |
| 2500 | 2500 | |
| 2800 | 1500 | |
| 2800 | 2000 | |
| 2800 | 2500 | |
| 2800 | 2800 | |
| 3000 | 1500 | |
| 3000 | 2000 | |
| 3000 | 2500 | |
| 3000 | 3000 | |
| 3500 | 2000 | |
| 3500 | 2500 | |
- 1 ご利用の際は最新のCADデータをダウンロードして下さい。
- 2 CADデータのご利用に際し、ご利用状況と設計条件が適合しているかを必ずご確認下さい。適合しているかどうかご不明な場合は、弊社ホームページお問い合わせまたは、製品営業部058-255-3337までお問い合わせ下さい。
- 3 図面について万全を期していますが、ご不明な点などございましたら弊社までご連絡下さい。







