大型フリューム
農業土木事業協会型
| 図面種別 | データ形式 |
|---|---|
| 形状図・標準断面図 (呼び名0710~1222) |
| 呼び名 | 寸法 | データ形式 | |
|---|---|---|---|
| h | a | ||
| 0710 | 700 | 1000 | |
| 0711 | 1100 | ||
| 0712 | 1200 | ||
| 0713 | 1300 | ||
| 0714 | 1400 | ||
| 0715 | 1500 | ||
| 0716 | 1600 | ||
| 0717 | 1700 | ||
| 0718 | 1800 | ||
| 0719 | 1900 | ||
| 0720 | 2000 | ||
| 0810 | 800 | 1000 | |
| 0811 | 1100 | ||
| 0812 | 1200 | ||
| 0813 | 1300 | ||
| 0814 | 1400 | ||
| 0815 | 1500 | ||
| 0816 | 1600 | ||
| 0817 | 1700 | ||
| 0818 | 1800 | ||
| 0819 | 1900 | ||
| 0820 | 2000 | ||
| 0910 | 900 | 1000 | |
| 0911 | 1100 | ||
| 0912 | 1200 | ||
| 0913 | 1300 | ||
| 0914 | 1400 | ||
| 0915 | 1500 | ||
| 0916 | 1600 | ||
| 0917 | 1700 | ||
| 0918 | 1800 | ||
| 0919 | 1900 | ||
| 0920 | 2000 | ||
| 1010 | 1000 | 1000 | |
| 1011 | 1100 | ||
| 1012 | 1200 | ||
| 1013 | 1300 | ||
| 1014 | 1400 | ||
| 1015 | 1500 | ||
| 1016 | 1600 | ||
| 1017 | 1700 | ||
| 1018 | 1800 | ||
| 1019 | 1900 | ||
| 1020 | 2000 | ||
| 1111 | 1100 | 1100 | |
| 1112 | 1200 | ||
| 1113 | 1300 | ||
| 1114 | 1400 | ||
| 1115 | 1500 | ||
| 1116 | 1600 | ||
| 1117 | 1700 | ||
| 1118 | 1800 | ||
| 1119 | 1900 | ||
| 1120 | 2000 | ||
| 1121 | 2100 | ||
| 1212 | 1200 | 1200 | |
| 1213 | 1300 | ||
| 1214 | 1400 | ||
| 1215 | 1500 | ||
| 1216 | 1600 | ||
| 1217 | 1700 | ||
| 1218 | 1800 | ||
| 1219 | 1900 | ||
| 1220 | 2000 | ||
| 1221 | 2100 | ||
| 1222 | 2200 | ||
| 図面種別 | データ形式 |
|---|---|
| 形状図・標準断面図 (呼び名1313~2030) |
| 呼び名 | 寸法 | データ形式 | |
|---|---|---|---|
| h | a | ||
| 1313 | 1300 | 1300 | |
| 1314 | 1400 | ||
| 1315 | 1500 | ||
| 1316 | 1600 | ||
| 1317 | 1700 | ||
| 1318 | 1800 | ||
| 1319 | 1900 | ||
| 1320 | 2000 | ||
| 1321 | 2100 | ||
| 1322 | 2200 | ||
| 1323 | 2300 | ||
| 1414 | 1400 | 1400 | |
| 1415 | 1500 | ||
| 1416 | 1600 | ||
| 1417 | 1700 | ||
| 1418 | 1800 | ||
| 1419 | 1900 | ||
| 1420 | 2000 | ||
| 1421 | 2100 | ||
| 1422 | 2200 | ||
| 1423 | 2300 | ||
| 1424 | 2400 | ||
| 1517 | 1500 | 1700 | |
| 1518 | 1800 | ||
| 1519 | 1900 | ||
| 1520 | 2000 | ||
| 1521 | 2100 | ||
| 1522 | 2200 | ||
| 1523 | 2300 | ||
| 1524 | 2400 | ||
| 1525 | 2500 | ||
| 1526 | 2600 | ||
| 1527 | 2700 | ||
| 1618 | 1600 | 1800 | |
| 1619 | 1900 | ||
| 1620 | 2000 | ||
| 1621 | 2100 | ||
| 1622 | 2200 | ||
| 1623 | 2300 | ||
| 1624 | 2400 | ||
| 1625 | 2500 | ||
| 1626 | 2600 | ||
| 1627 | 2700 | ||
| 1628 | 2800 | ||
| 1820 | 1800 | 2000 | |
| 1821 | 2100 | ||
| 1822 | 2200 | ||
| 1823 | 2300 | ||
| 1824 | 2400 | ||
| 1825 | 2500 | ||
| 1826 | 2600 | ||
| 1827 | 2700 | ||
| 1828 | 2800 | ||
| 1829 | 2900 | ||
| 1830 | 3000 | ||
| 2024 | 2000 | 2400 | |
| 2025 | 2500 | ||
| 2026 | 2600 | ||
| 2027 | 2700 | ||
| 2028 | 2800 | ||
| 2029 | 2900 | ||
| 2030 | 3000 | ||
- 1 ご利用の際は最新のCADデータをダウンロードして下さい。
- 2 CADデータのご利用に際し、ご利用状況と設計条件が適合しているかを必ずご確認下さい。適合しているかどうかご不明な場合は、弊社ホームページお問い合わせまたは、製品営業部058-255-3337までお問い合わせ下さい。
- 3 図面について万全を期していますが、ご不明な点などございましたら弊社までご連絡下さい。


